车载盲区(BSD)方案
车载盲区(BSD)产品对比
产品 | BSD1.0 | BSD1.5 | BSD2.0 |
原理 | CW | FSK | LFMCW |
感应范围 | 粗略可控 | 精确可控 | 精确可控 |
车辆感应 | 大车偏远 小车偏近 |
大小车辆 响应一致 |
大小车辆 响应一致 |
第三车道 | 不可控 | 可控 | 可控 |
抗雨等级 | 小雨中雨 | 中雨大雨 | 中雨大雨 |
距离输出 | 无 | 有 | 有 |
角度控制 | 无 | 无 | 可输出角度信息 |
车载盲区(BSD)方案进度
佺盛微波模块被广泛应用于车载盲区监测、智能交通、安防、智能家居、智能照明、工业自动化等领域
用心积累点滴 成为行业标杆